Jharkhand Football Association
Jharkhand Women's League 2026-27
New Update |
JWLeague 2026-27 : स्वामी विवेकानंद फुटबॉल क्लब एकेडमी ने युवा क्लब हो 2-1 से हराया.
JWLeague 2026-27 : लक्ष्मी, काजल ने स्वामी विवेकानंद फुटबॉल क्लब एकेडमी की ओर से और निशा ने युवा क्लब की ओर से एक-एक किया. स्वामी विवेकानंद फुटबॉल क्लब की लक्ष्मी को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया.
JWLeague 2026-27 : लीग के दुसरे मैच में स्टार वॉरियर्स ने जीटीएक्स डार्क हॉर्स पर 3-0 की शानदार जीत दर्ज किया.
JWLeague 2026-27 : मैच में जे.एस.एस.पी.एस. की ओर से बबीता ने चार, रोशनी ने तीन, उर्वशी और नैना ने एक-एक गोल किया. बबीता को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया.
JWLeague 2026-27 : लीग के तीसरे मैच में शारदा फुटबॉल एकेडमी को एकतरफा मुकाबले में जे.एस.एस.पी.एस. ने 0-8 से हराकर शानदार जीत दर्ज किया.
JWLeague 2026-27 : लीग के तीसरे मैच में शारदा फुटबॉल एकेडमी को एकतरफा मुकाबले में जे.एस.एस.पी.एस. ने 0-8 से हराकर शानदार जीत दर्ज किया.
“As someone who loves football, I want to give something back to the game and help it develop further.”
- Franz Beckenbauer
visitor
0
Matches
0
Goals
0
Goals Average
0
Last Match Results
Last Match Results
Last Match Results
Venus : CAG Sports Complex , Hinoo, Ranchi
November 09, 2026 | Monday | League Stage Match
Yuwa Club
1 - 2
Swami Vivekananda Football Club & Academy
November 09, 2026 | Monday | League Stage Match
Star Warriors Club
3 - 0
GTX Dark Horse FC And Academy
November 09, 2026 | Monday | League Stage Match
JSSPS
8 - 0
Sharda Football Academy
Last Match
Match : Group Stage | Tata Steel vs Adivasi Green Sporting Club
Venus : JRD Tata Sports Complex
10 November 2026 4:04 PM
Mr. Arjun Oraon
GROUND INCHARGE
Raja Madra Munda Football Stadium
Mr. Preet Kumar
Articles
One Goal
Mr. Ajay Kr. Munda
Program Director
jharsports.com
League Matches Statistics
Fixtures
| Date | Team | Time/Results | Team | Venues |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 09 2026 | Yuwa Club | 09:00 AM | Swami Vivekananda Football Club & Academy | CAG Sports Complex |
| Nov. 09 2026 | Star Warriors Club | 11:30 AM | GTX Dark Horse FC And Academy | CAG Sports Complex |
| Nov. 09 2026 | JSSPS | 01:00 PM | Sharda Football Academy | CAG Sports Complex |
| Nov. 11 2026 | JSSPS | 09:00 AM | Star Warriors Club | CAG Sports Complex |
| Nov. 11 2026 | Yuwa Club | 11:30 AM | Sharda Football Academy | CAG Sports Complex |
| Nov. 11 2026 | Swami Vivekananda Football Club & Academy | 01:00 PM | GTX Dark Horse FC And Academy | CAG Sports Complex |
| Nov. 13 2026 | Yuwa Club | 09:00 AM | GTX Dark Horse FC And Academy | CAG Sports Complex |
| Nov. 13 2026 | Swami Vivekananda Football Club & Academy | 11:30 AM | JSSPS | CAG Sports Complex |
| Nov. 13 2026 | Sharda Football Academy | 01:00 PM | Star Warriors Club | CAG Sports Complex |
| Date | Team | Time/Results | Team | Venues |
|---|---|---|---|---|
| Nov. 09 2026 | Yuwa Club | 1-2 | Swami Vivekananda Football Club & Academy | CAG Sports Complex |
| Nov. 09 2026 | Star Warriors Club | 3-0 | GTX Dark Horse FC And Academy | CAG Sports Complex |
| Nov. 09 2026 | JSSPS | 8-0 | Sharda Football Academy | CAG Sports Complex |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Last 3 Matchs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSSPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 🟢 |
| Star Warriors Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 🟢 |
| Swami Vivekananda Football Club & Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 🟢 |
| Yuwa Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 🔴 |
| GTX Dark Horse FC And Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 🔴 |
| Sharda Football Academy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | 🔴⚪ |
Standings
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Last 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Stars Hulhundu | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 17 | 🟢🟢⚪🟢🟢⚪🟢 |
| KFC Kanke | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 14 | 🔴🟢🟢🟢⚪⚪🟢 |
| Ekamba FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 10 | 🟢🔴⚪🔴🟢🟢🔴 |
| Sporting Union | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 9 | 🔴🟢🔴🟢🔴🟢🔴 |
| New Jharkhand, Namkum | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | -6 | 3 | ⚪🔴⚪🔴🔴🔴⚪ |
| Bandhgari FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 11 | 🔴🟢🔴🟢🟢⚪⚪ |
| B.P.S.S. Dubaliya | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 9 | 🟢⚪⚪🔴🔴⚪🟢 |
| Morhabadi Exp | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 4 | 🔴🔴🟢🔴⚪🔴🔴 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Last 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raja Sports Bariyatu | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 16 | ⚪🟢🟢🟢🟢🟢 |
| Birsa Club Kokar | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | ⚪🔴⚪🔴🔴⚪⚪ |
| MECON Sports Club | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 🟢⚪🔴⚪🟢⚪ |
| Adarsh FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | 🟢🟢🟢🔴🟢⚪ |
| 4-S Badam | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 | ⚪⚪🔴🟢⚪🔴⚪ |
| Prakesh Club Rupupidhi | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | 🔴⚪🔴🟢🟢🔴⚪ |
| AG Jharkhand | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 | 🔴🔴🟢🔴🟢🔴⚪ |
| Amar Bharti | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 5 | 🟢⚪🔴🔴⚪🔴 |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Tiger | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 10 | ⚪🟢🔴🟢🟢 |
| Nine Bullet Kawali | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | 🔴🟢🟢🟢⚪ |
| Brambe FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 | 🟢🔴🔴⚪⚪ |
| JSA | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 🔴🟢🟢⚪⚪ |
| Sunrise Daladili | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | 🟢🔴🔴🟢🔴⚪ |
| GFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 🟢⚪🟢🔴⚪ |
| Cyclone | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | -4 | 2 | ⚪⚪🔴🔴🔴⚪ |
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSS Ormanjhi | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 5 | 14 | ⚪🟢🟢🟢🟢⚪ |
| St .John’s School | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 | 🟢🔴🟢🟢⚪⚪ |
| Swarnrekha FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 | 🔴🔴🔴🔴⚪ |
| Nav Jharkhand Bahu Bazar | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | 15 | 🟢🟢🟢🔴🟢🟢 |
| Jai Jawan Dibdih | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | ⚪🟢🔴🔴⚪🔴 |
| Hatia Boy’s Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 | 🔴🟢⚪🟢⚪🔴 |
| Chuttu FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | -9 | 1 | ⚪🔴🔴🔴🔴 |
Top Players

05 GOALS
Ramjit Lohra | Ekamba FC

04 GOALS
Avinash | Raja Sports

CLEAN SHEETS
PLAYER STATS
Top Teams

14 GOALS
Raja Sports

03 CLEAN SHEETS
Little Stars Hulhundu
MECON Sports Club

04 WINS
Raja Sports