Super Division
Ranchi Football League 2026-27
Last Update : July 13, 2026

Ramjit Lohra
5 Goal
Jersey Number 14
Ekamaba FC

Avinash
4 Goal
Jersey Number 11
Raja Sports Bariyatu

Sumit
4 Goal
Jersey Number 10
KFC Kanke

Amit
4 Goal
Jersey Number 10
Nav Jharkhand Bahu Bazar

Shivnath Sardar
3 Goal
Jersey Number 14
DSS Ormanjhi

Sumit
3 Goal
Jersey Number 07
Black Tiger

Randhir
3 Goal
Jersey Number 09
DSS Academy Ormanghi

Nelson
3 Goal
Jersey Number 7
Nav Jharkhand Bahu Bazar

Md Kaif
3 Goal
Jersey Number 3
AG Jharkhand

sonu
2 Goal
Jersey Number 21
Amar Bharti
| # | Name | Jersey no. | Goals | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramjit Lohra | 14 | 5 | Ekamba FC |
| 2 | Ram | 17 | 5 | Little Stars Hulhundu |
| 3 | Avinash | 11 | 4 | Raja Spots Bariyatu |
| 4 | Sumit | 10 | 4 | KFC Kanke |
| 5 | Amit | 10 | 4 | Nav Jharkhand Bahu Bazar |
| 6 | Shivnath Sardar | 14 | 3 | DSS Ormanjhi |
| 7 | Sumit | 7 | 3 | Black Tiger |
| 8 | Randhir | 9 | 3 | DSS Academy Ormanghi |
| 9 | Nelson | 7 | 3 | Nav Jharkhand Bahu Bazar |
| 10 | Md Kaif | 3 | 3 | AG Jharkhand |
| 11 | Rahul | 17 | 3 | MECON Sports Club |
| 12 | sonu | 21 | 2 | Amar Bharti |
| 13 | Binod | 9 | 2 | Raja Sports Bariyatu |
| 14 | Sahid Ansari | 13 | 2 | Ekamba FC |
| 15 | Jay | 9 | 2 | Nav Jharkhand Bahu Bazar |
| 16 | Nishant | 6 | 2 | Nine Bullet Kawali |
| 17 | unknown | 20 | 2 | Sporting Union |
| 18 | Peter | 6 | 2 | Prakesh Club Rupupidhi |
| 19 | Karan | 7 | 2 | Nine Bullet Kawali |
| 20 | Alex Gari | 19 | 2 | Bandhgari FC |
| 21 | Harsit | 4 | 2 | Adarsh FC |
| 22 | Karamchand | 10 | 2 | St .John’s School |
| 23 | Sanga | 7 | 2 | St .John’s School |
| 24 | Satish | 13 | 2 | Little Stars Hulhundu |
| 25 | Chand Singh laguri | 14 | 2 | Sporting Union |
| 26 | Pankaj | 18 | 2 | Birsa Club Kokar |
| 27 | Francis | 2 | 2 | Prakesh Club Rupupidhi |
| 28 | Rahul Koya | 11 | 2 | AG Jharkhand |
| 29 | Chandan | 15 | 2 | Brambe FC |
| 30 | Banty | 11 | 2 | Jai Jawan Dibdih |
| 31 | Shailesh Kumar | 23 | 2 | DSS Academy Ormanghi |
| 32 | Aman | 9 | 2 | Nine Bullet Kawali |
| 33 | Rajesh | 15 | 2 | Jai Jawan Dibdih |
| 34 | Bisu | 6 | 2 | Nav Jharkhand Bahu Bazar |
| 35 | Rajesh Oraon | 20 | 2 | Bandhgari FC |
| 36 | Sunny | 6 | 2 | Raja Sports Bariyatu |
| 37 | Sachin | 10 | 2 | Birsa Club Kokar |
| 38 | Ritik | 8 | 2 | Adarsh FC |
| 39 | Raj Oraon | 6 | 2 | Sunrise Daladili |
| 40 | Sunil | 11 | 2 | Black Tiger |
| 41 | Amoj Kujur | 10 | 2 | Hatiya Boys Club |
| 42 | Vijay Toppo | 5 | 1 | KFC Kanke |
| 43 | Ajay | 11 | 1 | B.P.S.S. Dubaliya |
| 44 | Touhit | 20 | 1 | Raja Sports Bariyatu |
| 45 | Ankit Kumar | 15 | 1 | Raja Sports Bariyatu |
| 46 | Ramesh Kujur | 14 | 1 | AG Jharkhand |
| 47 | Ankit Tirkey | 14 | 1 | Nine Bullet Kawali |
| 48 | Sahanwar Alam | 8 | 1 | JSA |
| 49 | Ariel | 16 | 1 | St .John’s School |
| 50 | Roshan | 17 | 1 | Raja Sports Bariyatu |
| 51 | Suraj | 8 | 1 | Raja Sports Bariyatu |
| 52 | Mukesh | 10 | 1 | GFC |
| 53 | Shubam Toppo | 2 | 1 | Sunrise Daladili |
| 54 | MD Kaife | 10 | 1 | Sporting Union |
| 55 | Bikram | 8 | 1 | New Jharkhand, Namkum |
| 56 | Sankar | 16 | 1 | MECON Sports Club |
| 57 | Ashok | 17 | 1 | Nine Bullet Kawali |
| 58 | Bimal | 19 | 1 | Black Tiger |
| 59 | Jay | 14 | 1 | Nav Jharkhand Bahu Bazar |
| 60 | Ankit Oraon | 9 | 1 | Morhabadi Exp. |
| 61 | Jitendar Lohra | 9 | 1 | Ekamba FC |
| 62 | Tauhid | 10 | 1 | Raja Sports Bariyatu |
| 63 | unknown (on) | - | 1 | Raja Sports Bariyatu |
| 64 | Pankaj | 10 | 1 | AG Jharkhand |
| 65 | Mendish | 9 | 1 | Brambe FC |
| 66 | Sandeep Kujur | 9 | 1 | JSA |
| 67 | Prakash Bhutkumar | 10 | 1 | Cyclone |
| 68 | Vikek Kachhap | 10 | 1 | JSA |
| 69 | Anand | 19 | 1 | St .John’s School |
| 70 | Rajendar Kr. Mahto | 33 | 1 | DSS Academy Ormanghi |
| 71 | Ravi Munda | 27 | 1 | DSS Academy Ormanghi |
| 72 | Sagar | 9 | 1 | Adarsh FC |
| 73 | Niraj | 25 | 1 | GFC |
| 74 | Rakesh Mahto | 10 | 1 | Black Tiger |
| 75 | Arvind | 24 | 1 | Black Tiger |
| 76 | Tarun Kumar Murmu | 17 | 1 | Hatiya Boys Club |
| 77 | Nishant Gari | 11 | 1 | Bandhgari FC |
| 78 | Arjun | 7 | 1 | Raja Sports Bariyatu |
| 79 | Agamlal | 4 | 1 | MECON Sports Club |
| 80 | Sahanwar Ansari | 8 | 1 | JSA |
| 81 | Suraj Oraon | 8 | 1 | Sporting Union |
| 82 | Md Kasid | 4 | 1 | Sporting Union |
| 83 | Sumit | 18 | 1 | B.P.S.S. Dubaliya |
| 84 | Visal Gari | 7 | 1 | 4-S Badam |
| 85 | Karma Oraon | 19 | 1 | 4-S Badam |
| 86 | Elias Lakra | 10 | 1 | Prakesh Club Rupupidhi |
| 87 | Aman Munda | 19 | 1 | Sunrise Daladili |
| 88 | Mayank Munda | 3 | 1 | Jai Jawan Dibdih |
| 89 | Aman | 11 | 1 | KFC Kanke |
| 90 | Sohrai | 17 | 1 | KFC Kanke |
| 91 | Barkatullah Ansari | 11 | 1 | Ekamba FC |
| 92 | Raja Munda | 86 | 1 | New Jharkhand, Namkum |
| 93 | Sanna | 12 | 1 | Nav Jharkhand Bahu Bazar |
| 94 | Basu | 6 | 1 | Nav Jharkhand Bahu Bazar |
| 95 | Aryan | 5 | 1 | Morhabadi Exp |
| 96 | Ajit | 6 | 1 | Morhabadi Exp |
| 97 | Mukesh | 9 | 1 | GFC |
| 98 | Prashant | 10 | 1 | GFC |
| 99 | Rohit Oraon | 19 | 1 | JSA |
| 100 | Rameswar | 11 | 1 | GFC |
| 101 | Golu | 11 | 1 | Nine Bullet Kawali |
| 102 | Sahil Mahto | 15 | 1 | Swarnrekha FC |
| 103 | Sumit | 7 | 1 | Nav Jharkhand Bahu Bazar |
| 104 | Rahul Horo | 10 | 1 | Bandhgari FC |
| 105 | Pradeep | 14 | 1 | KFC Kanke |
| 106 | Rahul | 18 | 1 | Raja Sports Bariyatu |
| 107 | Arun | 11 | 1 | Adarsh FC |
| 108 | Netish Munda | 15 | 1 | Sunrise Daladili |
| 109 | Kastij | 15 | 1 | Black Tiger |
| 110 | Ignatius | 15 | 1 | Nine Bullet Kawali |
| 111 | Niraj | 8 | 1 | Black Tiger |
| 112 | Rahul | 8 | 1 | J.J.C. Chuttu |
| 113 | Rajesh | 10 | 1 | Jai Jawan Dibdih |
| 114 | Manoj Pahan | 8 | 1 | Hatiya Boys Club |
| 115 | Satish | 21 | 1 | Little Stars Hulhundu |
| 116 | Rinku | 6 | 1 | New Jharkhand, Namkum |
| 117 | Sanni | 10 | 1 | B.P.S.S. Dubaliya |
4-S Badam
Adarsh FC
Amar Bharti
AG Jharkhand
Bandhgari FC
Birsa Club Kokar
Black Tiger
B.P.S.S. Dubaliya
Brambe FC
Chuttu FC
Cyclone
DSS Ormanjhi
Ekamba FC
GFC
Hatia Boy’s Club
Jai Jawan Dibdih
JSA
KFC Kanke
Little Stars Hulhundu
MECON Sports Club
Morhabadi Exp
Nav Jharkhand Bahu Bazar
New Jharkhand Namkum
Nine Bullet Kawali
Prakesh Club Rupupidhi
Raja Sports Bariyatu
Sporting Union
St .John’s School
Sunrise Daladili
Swarnrekha FC

Sahid Parwez
20
Referee
Assistants 01
Attended 23
Duration 1575 min

Arjun Oraon
16 Referee
Assistants 01
Attended 18
Duration 1275 min

Santu Munda
12 Referee
Assistants 14
Attended 31
Duration 1950 min

Jafar Alam
11 Referee
Assistants 01
Attended 14
Duration 900 min

Md Tabrez Alam
09 Referee
Assistants 00
Attended 11
Duration 675 min

Chhotu Munda
03 Referee
Assistants 07
Attended 10
Duration 750 min

Umesh Oraon
01 Referee
Assistants 12
Attended 16
Duration 975 min

Nishant Khalkho
01 Referee
Assistants 11
Attended 20
Duration 900 min

Jitendar Mahto
00 Referee
Assistants 31
Attended 48
Duration 2325 min

Tanveer Alam
00 Referee
Assistants 18
Attended 31
Duration 1350 min

Amit Mahto
00 Referee
Assistants 16
Attended 22
Duration 1200 min

Biraj Oraon
00 Referee
Assistants 13
Attended 15
Duration 975 min

Dinesh Karmali
00 Referee
Assistants 11
Attended 18
Duration 825 min

Kailash munda
00 Referee
Assistants 04
Attended 05
Duration 300 min

Anup Munda
00 Referee
Assistants 03
Attended 06
Duration 225 min

Irfan Khan
00 Referee
Assistants 01
Attended 02
Duration 75 min

Anjali Gari
00 Referee
Assistants 01
Attended 01
Duration 75 min

Abdul
00 Referee
Assistants 01
Attended 01
Duration 75 min

Joreng Topno
00 Referee
Assistants 01
Attended 02
Duration 75 min
| Name | Referee | Assistants | Attended | Duration (On Field) | Yellow | AVG. | Results | Draw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahid Parwez | 21 | 1 | 24 | 1725 min | 22 | 1.1 | 16 | 5 |
| Arjun Oraon | 16 | 1 | 18 | 1275 min | 24 | 1.5 | 10 | 6 |
| Santu Munda | 12 | 14 | 31 | 1950 min | 14 | 0.71 | 9 | 3 |
| Jafar Alam | 13 | 1 | 16 | 1050 min | 15 | 1.09 | 8 | 5 |
| Md Tabrez Alam | 11 | 0 | 13 | 825 min | 20 | 1.77 | 10 | 1 |
| Chhotu Munda | 6 | 7 | 13 | 975 min | 7 | 0.66 | 3 | 3 |
| Umesh Oraon | 1 | 12+2 | 16+2 | 975 min | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nishant Khalkho | 1 | 11+2 | 20+2 | 900 min | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Jitendar Mahto | 0 | 31+4 | 48+5 | 2325 min | - | - | - | - |
| Tanveer Alam | 0 | 18+4 | 39 | 1350 min | - | - | - | - |
| Amit Mahto | 0 | 16 | 22 | 1200 min | - | - | - | - |
| Biraj Oraon | 0 | 13+4 | 20 | 975 min | - | - | - | - |
| Dinesh Karmali | 0 | 11 | 18 | 825 min | - | - | - | - |
| Kailash munda | 0 | 4 | 5 | 300 min | - | - | - | - |
| Anup Munda | 0 | 3 | 6 | 225 min | - | - | - | - |
| Irfan Khan | 0 | 1 | 2 | 75 min | - | - | - | - |
| Anjali Gari | 0 | 1 | 1 | 75 min | - | - | - | - |
| Abdul | 0 | 1 | 1 | 75 min | - | - | - | - |
| Joreng Topno | 0 | 1 | 4 | 75 min | - | - | - | - |
Benjamin
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.
Samantha
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.
Kyra
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.
Benjamin
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.
Samantha
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.
Martin
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.
Jessica
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore.